No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | PT. HISAR MAKMUR - 01.316.929.7-003.000 | | | | | | |
2 | PT. AROBIN BERSAUDARA - 01.393.233.0-003.000 | | | | | | |
3 | CV. VAJAR - 02.314.533.7-017.000 | | | | | | |
4 | CV.ACC MANDIRI - 02.888.781.8-107.000 | | | | | | |
5 | PT. MEGADASA PERDANA - 01.347.518.1-071.000 | | | | | | |
6 | PT.PUTRA BENTAR ENDAH - 01.339.061.2-031.000 | | | | | | |
7 | PT. TRIKARSA GRAHA DUTATAMA - 02.748.069.8-008.000 | | | | | | |
8 | PT. Panan Citra Mulia - 03.096.974.5-008.000 | | | | | | |
9 | CV. JITU - 03.079.492.9-009.000 | | | | | | |
10 | PT. METRO GABE JAYA - 01.321.099.2-001.000 | | | | | | |
11 | PT. WIRASAKTI PALAGUNA - 01.729.999.1-025.000 | | | | | | |
12 | PT. HUTAMASINDO LESTARI - 01.624.473.3-009.000 | | | | | | |
13 | PT. BINTANA MITRA BISNIS - 01.359.957.6-009.000 | | | | | | |
14 | cv. novi karya - 01.488.668.6-202.000 | | | | | | |
15 | PT. CARRESIH ABADI - 02.310.836.8-024.000 | | | | | | |
16 | PT. STUPA MUTIARA KHATULISTIWA - 02.192.455.0-071.000 | | | | | | |
17 | CV. DHARMA HUTAMA KARYA - 01.856.494.8-029.000 | | | | | | |
18 | CV.ROHANA MITRA SEHATI - 02.748.658.8-009.000 | | | | | | |
19 | CV.NAPOSOBULUNG BERKARYA - 01.594.664.3-002.000 | | | | | | |
20 | PT. Pancur Mas Utama - 01.369.846.9-017.000 | | | | | | |
21 | CV. MTH - 02.793.880.2-002.000 | | | | | | |
22 | PT. VOLGATRA RESINDO UTAMA - 01.920.698.6-008.000 | | | | | | |
23 | PT. TOLPING JAYA - 01.628.661.9-003.000 | | | | | | |
24 | PT.EKANA NILA PURI - 01.395.755.0-013.000 | | | | | | |
25 | PT. TIMBANG CIPTA LAKSANA - 01.400.751.2-017.000 | | | Rp 1.092.270.000,00 | Rp 1.092.270.000,00 | | Nilai teknis: 83.
Project Manager (PM) yang diusulkan oleh PT. Timbang Cipta Laksana dan CV. Devindo sama, yaitu atas nama Ir. Wilma. Atas kondisi ini scoring PM untuk kedua perusahaan diberikan angka nol. |
26 | CV. PESONA ALAM SAMERO - 02.191.277.9-029.000 | | | Rp 1.059.195.000,00 | Rp 1.059.195.000,00 | | Nilai teknis: 89. |
27 | CV. INDAH MURNI - 01.601.378.1-028.000 | | | Rp 1.107.120.000,00 | Rp 1.107.120.000,00 | | Nilai teknis: 78. |
28 | CV. DEVINDO JAYA - 03.093.948.2-031.000 | | | | | | Nilai teknis: 28 (tidak lulus ambang batas)
Project Manager (PM) yang diusulkan oleh PT. Timbang Cipta Laksana dan CV. Devindo sama, yaitu atas nama Ir. Wilma. Atas kondisi ini scoring PM untuk kedua perusahaan diberikan angka nol. |