No | Nama Peserta | Administrasi | Teknis | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Pemenang | Alasan |
---|
1 | CV. SARI BUMI - 01.150.239.0-626.000 | | | | | | |
2 | PT.LIMA PUTRI TANJUNG - 31.161.662.7-001.000 | | | | | | |
3 | PT. PRADYA CIPTA NUSANTARA - 70.095.875.4-071.000 | | | | | | |
4 | CV. SEQUANDRA - 03.096.701.2-008.000 | | | | | | |
5 | CV. SAMTARA PUTRA - 02.424.247.1-024.000 | | | | | | |
6 | CV. HEFI SEJAHTERA - 66.157.816.1-645.000 | | | | | | |
7 | ALMAS NUSANTARA - 31.459.987.9-541.000 | | | | | | |
8 | CV. Jasa Konstruksi Raya - 02.544.882.0-003.000 | | | | | | - Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak jelas, dikarenakan tidak spesifik menyebutkan merk dan type barang yang digunakan (menyebutkan kata setara)
- Menawarkan banyak merk pada satu barang (contoh: Kusen dan Daun Jendela = Superex/Alexindo/SII)
- Tidak melampirkan merk dan type barang ACP.
- Tidak melampirkan Brosur Gypsum, Saklar, hanger, Pipa, Kunci, dan Sanitary |
9 | CV. ASKAR BINA RUKMALIA - 02.772.445.9-515.000 | | | | | | |
10 | PT. CILUNGUP INDAHSERASI - 01.361.657.8-007.000 | | | | | | Dokumen Penawaran tidak bisa di buka pada Apendo |
11 | CV. JITU - 03.079.492.9-009.000 | | | | | | |
12 | PT. PERMATA INDAH UTAMA - 72.163.500.1-085.000 | | | Rp 1.467.257.000,00 | Rp 1.467.257.000,00 | | |
13 | ADIRA MANDIRI - 02.808.953.0-023.000 | | | | | | |
14 | CV.YUNABIL BERSAUDARA - 02.906.962.2-015.000 | | | | | | |
15 | WIRA GUNA BAKTI - 01.858.347.6-034.000 | | | Rp 1.577.858.000,00 | Rp 1.577.858.000,00 | | |
16 | PT. JOE KARYA MANDIRI - 03.096.592.5-008.000 | | | | | | |
17 | cv. novi karya - 01.488.668.6-202.000 | | | | | | |
18 | PT. MENAK PIRMA PERSADA - 21.016.685.6-407.000 | | | | | | |
19 | kawan joymor - 31.567.399.6-407.000 | | | | | | |
20 | PT. TIMBANG CIPTA LAKSANA - 01.400.751.2-017.000 | | | | | | - Spesifikasi teknis yang ditawarkan tidak jelas, dikarenakan menggunakan kata setara (tidak menyebutkan Merk dan Type barang yang jelas)
- Dalam dokumen penawaran meyebutkan banyak merk untuk satu item barang (contoh: Pekerjaan Pengecatan Plafond Gympsum = Setara Catylax, Vinilex, Dulux) |
21 | PT. Karsa Kiat Prima - 01.970.159.8-424.000 | | | | | | |
22 | CV. TAKASHITA HOBASHI - 02.182.447.9-003.000 | | | | | | |
23 | PT. CARRESIH ABADI - 02.310.836.8-024.000 | | | | | | |
24 | PT.TOTA KARYA GIVANNI - 02.463.690.4-008.000 | | | | | | - Tidak melampirkan brosur telepon (Panasonic), Closet & Wastafel (TOTO), Kran Air (Washer), Kaca (Ashaimas), Springkler (Viking)
- Metoda Pelaksanaan Tidak Lengkap/Tidak Rinci, |
25 | CV. DELAPANPULUH SEJAHTERA - 31.257.207.6-429.000 | | | | | | |
26 | CV. PELITA PUTRA PRATAMA - 72.287.098.7-101.000 | | | | | | - Metode Pelaksanaan Copy Paste dari Dokumen Pengadaan
- Tidak melampirkan spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (merk, type) |
27 | CV. Mutiara Tama - 31.490.028.3-432.000 | | | | | | |
28 | CV. Segitiga Emas Indonesia - 31.786.752.1-071.000 | | | | | | |
29 | CV HATRICK ETAHAM MANDIRI - 31.495.096.5-071.000 | | | | | | |
30 | JAYA GRAFIK - 01.353.204.9-072.000 | | | | | | |