Kode Lelang | 7235109 | ||||||||
Nama Lelang | Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) Papua V | ||||||||
Keterangan | |||||||||
Tahap Lelang Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi Download Dokumen Pengadaan Upload Dokumen Penawaran | ||||||||
Instansi | Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral | ||||||||
Satuan Kerja | DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI | ||||||||
Kategori | Pengadaan Barang | ||||||||
Metode Pengadaan | e-Lelang Umum | Metode Kualifikasi | Pascakualifikasi | ||||||
Metode Dokumen | Satu File | Metode Evaluasi | Sistem Gugur | ||||||
Anggaran | 2018 - APBN | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 47.559.673.250,00 | Nilai HPS Paket | Rp 40.820.238.900,00 | ||||||
Jenis Kontrak |
| ||||||||
Kualifikasi Usaha | Perusahaan Non Kecil | ||||||||
Lokasi Pekerjaan | Kabupaten Puncak Jaya Sebanyak 73 Desa dengan 12338 Rumah - Puncak Jaya (Kab.) | ||||||||
Syarat Kualifikasi | |||||||||
Peserta Lelang | 29 Peserta [Detil...] | ||||||||
Dokumen Lain |
| ||||||||